恭喜本校學生參加2025袋鼠數學競賽榮獲佳績
六年級組得獎名單 | 五年級組得獎名單 | 四年級組得獎名單 | 三年級組得獎名單 | 低年級組得獎名單 | ||||||||||
金獎 | 603 | 林冬梧 | 銀獎 | 502 | 劉芷綺 | 銀獎 | 403 | 彭荺希 | 銀獎 | 301 | 林盈萱 | 銀獎 | 109 | 邱千祐 |
607 | 歐祥裕 | 506 | 黃柏瑋 | 410 | 陳采晞 | 305 | 胡佑勳 | 銅獎 | 102 | 林禹愷 | ||||
銀獎 | 601 | 杜佳衡 | 506 | 黃鈺晴 | 銅獎 | 401 | 房睿珊 | 305 | 林嘉豪 | 102 | 吳芮珊 | |||
601 | 曾祥瑞 | 銅獎 | 501 | 黃彥菱 | 402 | 曾祥豪 | 306 | 蔡茵依 | 102 | 鍾聿宸 | ||||
603 | 陳羿綸 | 502 | 陳彥彬 | 403 | 陳詠穎 | 銅獎 | 301 | 劉以言 | 103 | 詹昕宸 | ||||
606 | 杜佳翰 | 503 | 賴妘馜 | 404 | 彭薇甄 | 302 | 楊智沅 | 104 | 曾宥翔 | |||||
606 | 邱紓妍 | 504 | 廖奕安 | 404 | 林秉均 | 302 | 彭祺瑋 | 105 | 高子恩 | |||||
銅獎 | 601 | 徐錦宏 | 504 | 羅旭霆 | 404 | 鄭閎文 | 304 | 徐安廷 | 106 | 邱宇碩 | ||||
602 | 范子紳 | 505 | 鍾立圻 | 405 | 蔡為毅 | 305 | 許晉維 | 108 | 賴宇彥 | |||||
602 | 簡橞晴 | 506 | 吳宥均 | 405 | 賴妍安 | 305 | 吳玟萱 | 108 | 林欣妍 | |||||
602 | 紀博睿 | 506 | 馬浩庭 | 406 | 賴螢楹 | 108 | 彭聿愷 | |||||||
603 | 邱紓彤 | 507 | 林子祺 | 407 | 吳采彤 | 109 | 陳語晞 | |||||||
603 | 詹紫甯 | 509 | 胡楷佳 | 407 | 陳品蓁 | 203 | 高仁心 | |||||||
610 | 顧昊宇 | 410 | 范茹榛 | 204 | 徐聿柔 | |||||||||
410 | 許喬寍 | 205 | 陳立棠 | |||||||||||
210 | 林恩逸 |
瀏覽數:
分享