114學年度第二學期大同國小【兒童課後照顧名單錄取公告】
課後照顧一年級報名資料如下:
| 項次 | 報名時間 | 學生姓名 | 學生班級 | 學生身分別 | 備註 |
| 1 | 01-02 08:09 | 馮○淇 | 105 | 一般學生 | 錄取 |
| 2 | 01-02 08:11 | 陳○心 | 101 | 一般學生 | 錄取 |
| 3 | 01-02 08:11 | 范○堤 | 102 | 一般學生 | 錄取 |
| 4 | 01-02 08:28 | 林○靚 | 107 | 一般學生 | 錄取 |
| 5 | 01-02 08:44 | 李○菲 | 103 | 一般學生 | 錄取 |
| 6 | 01-02 08:45 | 馮○樂 | 102 | 一般學生 | 錄取 |
| 7 | 01-02 12:06 | 李○軒 | 104 | 一般學生 | 錄取 |
| 8 | 01-02 12:18 | 林○言 | 105 | 一般學生 | 錄取 |
| 9 | 01-02 17:14 | 羅○裕 | 101 | 一般學生 | 錄取 |
| 10 | 01-06 19:12 | 朱○帆 | 107 | 一般學生 | 錄取 |
| 11 | 01-02 15:38 | 黃○與 | 104 | 具減免身分(優先錄取) | 錄取 |
| 12 | 01-06 20:48 | 林○晟 | 102 | 具減免身分(優先錄取) | 錄取 |
| 13 | 01-02 08:52 | 謝○碩 | 101 | 具減免身分(優先錄取) | 錄取 |
| 14 | 01-02 10:21 | 林○銘 | 104 | 具減免身分(優先錄取) | 錄取 |
| 15 | 01-02 08:02 | 張○熙 | 102 | 具減免身分(優先錄取) | 錄取 |
| 16 | 01-02 10:04 | 戴○彥 | 103 | 具減免身分(優先錄取) | 錄取 |
| 17 | 01-02 10:19 | 伊○鴻 | 104 | 具減免身分(優先錄取) | 錄取 |
| 18 | 01-02 10:59 | 呂○威 | 105 | 具減免身分(優先錄取) | 錄取 |
| 19 | 01-02 12:26 | 高○呈 | 104 | 具減免身分(優先錄取) | 錄取 |
| 20 | 01-02 13:04 | 陳○甯 | 101 | 具減免身分(優先錄取) | 錄取 |
| 21 | 01-02 17:34 | 高○樂 | 101 | 具減免身分(優先錄取) | 錄取 |
| 22 | 01-03 20:22 | 詹○杰 | 106 | 具減免身分(優先錄取) | 錄取 |
| 23 | 01-04 22:05 | 黃○ | 107 | 具減免身分(優先錄取) | 錄取 |
| 24 | 01-07 07:16 | 趙○喬 | 105 | 具減免身分(優先錄取) | 錄取 |
課後照顧二年級報名資料如下:
| 項次 | 報名時間 | 學生姓名 | 學生班級 | 學生身分別 | 備註 |
| 1 | 01-02 08:04 | 馮○維 | 207 | 一般學生 | 錄取 |
| 2 | 01-02 08:17 | 徐○澤 | 202 | 一般學生 | 錄取 |
| 3 | 01-02 09:29 | 李○誼 | 202 | 一般學生 | 錄取 |
| 4 | 01-02 10:33 | 陳○甯 | 201 | 一般學生 | 錄取 |
| 5 | 01-02 11:57 | 林○辰 | 202 | 一般學生 | 錄取 |
| 6 | 01-02 16:33 | 陳○楷 | 203 | 一般學生 | 錄取 |
| 7 | 01-03 20:16 | 羅○晞 | 205 | 一般學生 | 錄取 |
| 8 | 01-05 08:22 | 陳○妍 | 207 | 一般學生 | 錄取 |
| 9 | 01-06 16:51 | 王○宇 | 207 | 一般學生 | 錄取 |
| 10 | 01-07 12:28 | 張○宇 | 202 | 一般學生 | 錄取 |
| 11 | 01-05 20:17 | 賴○璇 | 207 | 具減免身分(優先錄取) | 錄取 |
| 12 | 01-02 11:07 | 彭○苓 | 207 | 具減免身分(優先錄取) | 錄取 |
| 13 | 01-02 09:36 | 劉○騰 | 208 | 具減免身分(優先錄取) | 錄取 |
| 14 | 01-02 19:16 | 柯○ | 202 | 具減免身分(優先錄取) | 錄取 |
| 15 | 01-03 01:03 | 邱○媗 | 205 | 具減免身分(優先錄取) | 錄取 |
| 16 | 01-03 08:56 | 劉○祈 | 201 | 具減免身分(優先錄取) | 錄取 |
| 17 | 01-05 16:49 | 潘○葦 | 206 | 具減免身分(優先錄取) | 錄取 |
課後照顧中年級報名資料如下:
| 項次 | 報名時間 | 學生姓名 | 學生班級 | 學生身分別 | 備註 |
| 1 | 01-02 11:03 | 羅○傑 | 410 | 具減免身分(優先錄取) | 錄取 |
| 2 | 01-02 11:05 | 劉○楷 | 307 | 具減免身分(優先錄取) | 錄取 |
| 3 | 01-02 08:03 | 劉○榮 | 301 | 具減免身分(優先錄取) | 錄取 |
| 4 | 01-02 08:06 | 湯○俊 | 308 | 具減免身分(優先錄取) | 錄取 |
| 5 | 01-02 08:26 | A○oré | 403 | 具減免身分(優先錄取) | 錄取 |
| 6 | 01-02 09:13 | 劉○翔 | 302 | 具減免身分(優先錄取) | 錄取 |
| 7 | 01-02 08:03 | 葉○語欣 | 403 | 具減免身分(優先錄取) | 錄取 |
| 8 | 01-02 09:41 | 張○峰 | 302 | 具減免身分(優先錄取) | 錄取 |
| 9 | 01-02 11:50 | 王○采翎 | 308 | 具減免身分(優先錄取) | 錄取 |
| 10 | 01-02 11:56 | 王○若蓁 | 408 | 具減免身分(優先錄取) | 錄取 |
| 11 | 01-02 13:00 | 陳○凡 | 306 | 具減免身分(優先錄取) | 錄取 |
| 12 | 01-02 17:14 | 陳○潔 | 306 | 具減免身分(優先錄取) | 錄取 |
| 13 | 01-02 17:17 | 黃○御 | 309 | 具減免身分(優先錄取) | 錄取 |
| 14 | 01-03 01:01 | 邱○婷 | 409 | 具減免身分(優先錄取) | 錄取 |
| 15 | 01-04 21:35 | 劉○希 | 308 | 具減免身分(優先錄取) | 錄取 |
| 16 | 01-05 17:12 | 呂○傑 | 309 | 具減免身分(優先錄取) | 錄取 |
| 17 | 01-05 22:56 | 陳○嘉 | 405 | 具減免身分(優先錄取) | 錄取 |
| 18 | 01-07 15:54 | 趙○晴 | 306 | 具減免身分(優先錄取) | 備註 |
| 19 | 01-07 12:57 | 陳○安 | 307 | 具減免身分(優先錄取) | 錄取 |
| 20 | 01-02 08:01 | 萬○煜 | 301 | 一般學生 | 錄取 |
| 21 | 01-02 08:11 | 陳○妤 | 303 | 一般學生 | 錄取 |
| 22 | 01-02 08:21 | 阮○綸 | 302 | 一般學生 | 錄取 |
| 23 | 01-02 08:23 | A○drew | 310 | 一般學生 | 錄取 |
| 24 | 01-02 08:31 | 林○丞 | 309 | 一般學生 | 錄取 |
| 25 | 01-02 09:27 | 胡○盈 | 405 | 一般學生 | 錄取 |
| 備取1 | 01-02 12:20 | 林○言 | 310 | 一般學生 | 備取 |
| 備取2 | 01-02 16:34 | 陳○絜 | 310 | 一般學生 | 備取 |
| 備取3 | 01-02 17:17 | 羅○威 | 405 | 一般學生 | 備取 |
瀏覽數:
分享