新竹縣大同國小114學年度第1學期兒童課後照顧班[錄取名單]
課後照顧班【一年級】
| 序號 | 報名時間 | 學生班級 | 學生座號 | 學生姓名 | 學生身分別 | 備註 |
| 1 | 09-01 12:48 | 102 | 23 | 張○熙 | 優先錄取 | 錄取 |
| 2 | 09-01 13:08 | 101 | 18 | 陳○甯 | 優先錄取 | 錄取 |
| 3 | 09-01 14:37 | 107 | 19 | 黃○ | 優先錄取 | 錄取 |
| 4 | 09-01 17:22 | 105 | 7 | 呂○威 | 優先錄取 | 錄取 |
| 5 | 09-02 17:49 | 101 | 11 | 高○樂 | 優先錄取 | 錄取 |
| 6 | 09-04 19:58 | 107 | 29 | 周○悉 | 優先錄取 | 錄取 |
| 7 | 09-01 16:08 | 104 | 5 | 林○銘 | 優先錄取 | 錄取 |
| 8 | 09-01 17:00 | 101 | 10 | 謝○碩 | 優先錄取 | 錄取 |
| 9 | 09-02 09:12 | 105 | 11 | 彭○閎 | 優先錄取 | 錄取 |
| 10 | 09-01 13:02 | 104 | 1 | 黃○禹 | 優先錄取 | 錄取 |
| 11 | 09-01 20:09 | 105 | 21 | 趙○喬 | 優先錄取 | 錄取 |
| 12 | 09-01 08:03 | 105 | 26 | 馮○淇 | 一般學生 | 錄取 |
| 13 | 09-01 08:06 | 105 | 15 | 林○言 | 一般學生 | 錄取 |
| 14 | 09-01 08:26 | 107 | 16 | 林○靚 | 一般學生 | 錄取 |
| 15 | 09-01 08:39 | 107 | 13 | 朱○帆 | 一般學生 | 錄取 |
| 16 | 09-01 09:40 | 104 | 3 | 李○軒 | 一般學生 | 錄取 |
| 17 | 09-01 13:20 | 101 | 13 | 羅○裕 | 一般學生 | 錄取 |
| 18 | 09-01 13:42 | 102 | 27 | 馮○樂 | 一般學生 | 錄取 |
| 19 | 09-01 18:06 | 103 | 19 | 李○菲 | 一般學生 | 錄取 |
| 20 | 09-01 19:32 | 102 | 19 | 范○堤 | 一般學生 | 錄取 |
| 21 | 09-01 22:26 | 102 | 2 | 劉○健 | 一般學生 | 錄取 |
| 22 | 09-02 07:00 | 102 | 3 | 林○晟 | 一般學生 | 錄取 |
| 23 | 09-02 07:42 | 101 | 14 | 段○綸 | 一般學生 | 錄取 |
| 24 | 09-03 07:08 | 102 | 14 | 林○宥 | 一般學生 | 錄取 |
| 25 | 09-04 00:48 | 101 | 22 | 陳○心 | 一般學生 | 錄取 |
課後照顧班【二年級】
| 序號 | 報名時間 | 學生班級 | 學生座號 | 學生姓名 | 學生身分別 | 備註 |
| 1 | 09-01 08:20 | 206 | 3 | 潘○葦 | 優先錄取 | 錄取 |
| 2 | 09-01 13:00 | 208 | 8 | 劉○騰 | 優先錄取 | 錄取 |
| 3 | 09-01 14:11 | 204 | 24 | 陳○宜 | 優先錄取 | 錄取 |
| 4 | 09-01 15:41 | 201 | 20 | 劉○祈 | 優先錄取 | 錄取 |
| 5 | 09-02 06:16 | 202 | 22 | 柯○ | 優先錄取 | 錄取 |
| 6 | 09-01 20:55 | 207 | 16 | 彭○苓 | 優先錄取 | 錄取 |
| 7 | 09-01 13:33 | 202 | 6 | 徐○勤 | 優先錄取 | 錄取 |
| 8 | 09-01 20:26 | 201 | 25 | 楊○瑀 | 優先錄取 | 錄取 |
| 9 | 09-01 08:02 | 207 | 13 | 馮○維 | 一般學生 | 錄取 |
| 10 | 09-01 08:42 | 201 | 18 | 陳○甯 | 一般學生 | 錄取 |
| 11 | 09-01 08:54 | 202 | 13 | 徐○澤 | 一般學生 | 錄取 |
| 12 | 09-01 09:35 | 202 | 11 | 李○誼 | 一般學生 | 錄取 |
| 13 | 09-01 13:11 | 207 | 14 | 王○宇 | 一般學生 | 錄取 |
| 14 | 09-01 15:39 | 202 | 21 | 林○辰 | 一般學生 | 錄取 |
| 15 | 09-01 18:55 | 203 | 12 | 陳○楷 | 一般學生 | 錄取 |
| 16 | 09-01 19:15 | 204 | 26 | 羅○妘 | 一般學生 | 錄取 |
| 17 | 09-01 20:56 | 202 | 16 | 張○宇 | 一般學生 | 錄取 |
| 18 | 09-01 21:33 | 207 | 7 | 張○恩 | 一般學生 | 錄取 |
| 19 | 09-02 07:31 | 207 | 19 | 陳○妍 | 一般學生 | 錄取 |
| 20 | 09-02 19:54 | 206 | 11 | 蘇○安 | 一般學生 | 錄取 |
課後照顧班【中年級】
| 序號 | 報名時間 | 學生班級 | 學生座號 | 學生姓名 | 學生身分別 | 備註 |
| 1 | 09-01 16:23 | 302 | 12 | 張○峰 | 優先錄取 | 錄取 |
| 2 | 09-01 16:24 | 306 | 25 | 陳○凡 | 優先錄取 | 錄取 |
| 3 | 09-01 16:48 | 301 | 10 | 王○權 | 優先錄取 | 錄取 |
| 4 | 09-01 16:48 | 306 | 15 | 陳○潔 | 優先錄取 | 錄取 |
| 5 | 09-01 16:50 | 309 | 2 | 黃○御 | 優先錄取 | 錄取 |
| 6 | 09-01 18:46 | 308 | 19 | 劉○希 | 優先錄取 | 錄取 |
| 7 | 09-01 19:19 | 306 | 10 | 曾○ | 優先錄取 | 錄取 |
| 8 | 09-01 19:56 | 303 | 14 | 劉○琪 | 優先錄取 | 錄取 |
| 9 | 09-02 00:22 | 403 | 9 | 温○天 | 優先錄取 | 錄取 |
| 10 | 09-02 09:05 | 302 | 19 | 李○亞 | 優先錄取 | 錄取 |
| 11 | 09-02 09:47 | 403 | 23 | 葉○語欣 | 優先錄取 | 錄取 |
| 12 | 09-02 18:07 | 407 | 23 | 格○納 | 優先錄取 | 錄取 |
| 13 | 09-01 17:05 | 302 | 9 | 劉○翔 | 優先錄取 | 錄取 |
| 14 | 09-01 17:50 | 308 | 2 | 湯○俊 | 優先錄取 | 錄取 |
| 15 | 09-01 23:24 | 301 | 13 | 劉○榮 | 優先錄取 | 錄取 |
| 16 | 09-02 08:18 | 403 | 28 | 艾○兒 | 優先錄取 | 錄取 |
| 17 | 09-01 20:40 | 410 | 10 | 羅○傑 | 優先錄取 | 錄取 |
| 18 | 09-02 17:50 | 309 | 14 | 呂○傑 | 優先錄取 | 錄取 |
| 19 | 09-02 19:33 | 306 | 22 | 趙○晴 | 優先錄取 | 錄取 |
| 20 | 09-01 08:07 | 310 | 25 | 林○言 | 一般學生 | 錄取 |
| 21 | 09-01 08:24 | 309 | 5 | 林○丞 | 一般學生 | 錄取 |
| 22 | 09-01 16:22 | 405 | 4 | 羅○威 | 一般學生 | 錄取 |
| 23 | 09-01 17:53 | 302 | 6 | 阮○綸 | 一般學生 | 錄取 |
| 24 | 09-01 18:56 | 310 | 16 | 陳○絜 | 一般學生 | 錄取 |
| 25 | 09-01 19:55 | 310 | 4 | 涂○傑 | 一般學生 | 錄取 |
| 26 | 09-01 22:08 | 301 | 12 | 萬○煜 | 一般學生 | 備取 |
| 27 | 09-01 22:20 | 303 | 3 | 陳○妤 | 一般學生 | 備取 |
| 28 | 09-02 08:20 | 310 | 28 | 安○魯 | 一般學生 | 備取 |
| 29 | 09-03 19:42 | 408 | 7 | 曾○勳 | 一般學生 | 備取 |
※說明:
1、開課通知單預計下週(9/8-9/12)發下。
2、請一般學生依照收費信封準備課後照顧班的費用。
3、請補助學生提供證明文件。
4、課照班上限人數為25人,中年級目前4位學生未錄取課後照顧班,請家長知悉。
瀏覽數:
分享